Part of what makes Z-Wave a superior home automation technology is that, unlike standards such as Bluetooth and WiFi, it operates on different wireless frequencies in different countries and regions.

Countries Z-Wave is approved for

Local regulatory authorities have authorised the use of Z-Wave in the following countries:

  • Albania, Algeria, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan
  • Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belgium, Bermuda, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, British Virgin Islands, Bulgaria
  • Canada, Cayman Islands, Chile, China, Columbia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic
  • Denmark, Dominican Republic
  • Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia
  • Finland, France, French Guiana
  • Germany, Greece, Guatemala
  • Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary
  • Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy
  • Jamaica, Japan, Jordan
  • Kazakhstan, Kuwait
  • Latvia, Lebanon, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg
  • Macedonia, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro
  • Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway
  • Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal
  • Qatar
  • Romania, Russia
  • San Marino, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, St. Kitts & Nevis, Sweden, Switzerland, Suriname
  • Taiwan, Trinidad & Tabago, Turkmenistan, Turks & Caicos, Thailand
  • Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay
  • Vatican City
  • Yemen

Z-Wave frequency tuning

Z-Wave devices using 700 series and 800 series generational technology may offer frequency tuning, a method the manufacturer can enable to allow installers and / or users to change the frequency a Z-Wave device uses on-demand.

Z-Wave frequency by country

The following table shows the permitted Z-Wave frequency for each country where Z-Wave technology has been formally approved. These frequencies are multi-generational — they're the frequencies used in both 800 series Z-Wave and older versions as well.

Country/RegionStandardZ-Wave FrequencyVoltageVoltage Frequency
AlgeriaEN 300 220919.8 MHz230 V50 Hz
ArgentinaFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz220 V50 Hz
ArmeniaEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz230 V50 Hz
AustraliaAS/NZS 4268919.8 MHz, 921.4 MHz230 V50 Hz
BahamasFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz120 V60 Hz
BahrainEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz230 V50 Hz
BarbadosFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz115 V50 Hz
BermudaFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz120 V60 Hz
BoliviaFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz115 V, 230 V50 Hz
BrazilANATEL Resolution 506919.8 MHz, 921.4 MHz127 V, 220 V60 Hz
British Virgin IslandsFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz110 V60 Hz
CanadaFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz120 V60 Hz
Cayman IslandsFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz120 V60 Hz
CEPT / EUEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz230 V, 240 V, 220 V50 Hz
ChileAS/NZS 4268919.8 MHz, 921.4 MHz220 V50 Hz
ChinaCNAS / EN 300 220 / CMIIT 2016DJ7232868.4 MHz220 V50 Hz
ColombiaFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz110 V60 Hz
Costa RicaARIB T96, ARIB STD-T108922.5 MHz, 923.9 MHz, 926.3 MHz120 V60 Hz
Dominican RepublicAS/NZS 4268919.8 MHz, 921.4 MHz115 V60 Hz
EcuadorARCOTEL Resolution 12-09-ARCOTEL-2107, Note EQA.45919.8 MHz, 921.4 MHz120 V50 Hz
EgyptEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz220 V50 Hz
El SalvadorAS/NZS 4268919.8 MHz, 921.4 MHz115 V60 Hz
French GuianaEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz220 V50 Hz
GeorgiaEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz220 V50 Hz
GuatemalaFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz120 V60 Hz
HaitiFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz110 V60 Hz
HondurasFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz110 V60 Hz
Hong KongHKTA 1035919.8 MHz220 V50 Hz
IndiaCSR 564 (E)865.2 MHz230 V50 Hz
IndonesiaRegulation No. 161 Tahun 2019919.8 MHz, 921.4 MHz230 V50 Hz
IraqEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz 50 Hz
Israel 916 MHz230 V50 Hz
JamaicaFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz110 V50 Hz
JapanARIB STD-T108922.5 MHz, 923.9 MHz, 926.3 MHz100 V50 Hz, 60 Hz
JordanEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz230 V50 Hz
KazakstanEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz220 V50 Hz
KuwaitEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz240 V50 Hz
LebanonEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz220 V50 Hz
LibyaEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz127 V50 Hz
MacauClause 2, Article 58-2 of Radio Waves Act 920.9 MHz, 921.7 MHz, 923.1 MHz230 V50 Hz
MalaysiaMCMC MTSFBTC T007: 2014919.8 MHz, 921.4 MHz230 V50 Hz
MaldivesEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz220 V60 Hz
MauritiusEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz230 V50 Hz
MexicoFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz127 V60 Hz
MoldovaEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz230 V, 240 V, 220 V50 Hz
MoroccoCNAS / EN 300 220 / CMIIT 2016DJ7232868.4 MHz127 V, 220 V50 Hz
New ZealandAS/NZS 4268919.8 MHz, 921.4 MHz230 V50 Hz
NicaraguaFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz120 V60 Hz
NigeriaEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz240 V50 Hz
OmanEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz240 V50 Hz
PanamaFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz110 V, 120 V60 Hz
ParaguayAS/NZS 4268919.8 MHz, 921.4 MHz220 V50 Hz
PeruAS/NZS 4268919.8 MHz, 921.4 MHz220 V60 Hz
PhilippinesEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz220 V60 Hz
QatarEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz240 V50 Hz
RussiaGKRCh/EN 300 220869.0 MHz230 V50 Hz
Saudi ArabiaEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz127 V, 220 V60 Hz
SingaporeIMDA TS SRD920.9 MHz, 921.7 MHz, 923.1 MHz230 V50 Hz
South Africa ICASA/EN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz230 V50 Hz
South KoreaClause 2, Article 58-2 of Radio Waves Act920.9 MHz, 921.7 MHz, 923.1 MHz230 V60 Hz
St Kitts & NevisFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz110 V, 230 V60 Hz
SurinameFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz127 V60 Hz
TaiwanChanged from JP May 2017920.9 MHz, 921.7 MHz, 923.1 MHz110 V60 Hz
ThailandClause 2, Article 58-2 of Radio Waves Act 920.9 MHz, 921.7MHz, 923.1 MHz220 V60 Hz
Trinidad & TabagoFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz115 V60 Hz
TurkmenistanEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz220 V50 Hz
Turks & Caicos IslandsFCC CFR47 Part 15.249908.4 MHz, 916 MHz110 V, 120 V60 Hz
UAEEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz220 V50 Hz
UKEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz230 V, 240 V, 220 V50 Hz
UruguayAS/NZS 4268919.8 MHz, 921.4 MHz230 V50 Hz
USAFCC CFR47 Part 15.249 908.4 MHz, 916 MHz
912 MHz, 920 MHz in Long Range
120 V60 Hz
UzbekistanUz.SMT.01.334.1961745868.4 MHz, 869.85MHz220 V50 Hz
Venezuela 919.8 MHz, 921.4 MHz 50 Hz
VietnamAS/NZS 4268919.8 MHz, 921.4 MHz230 V50 Hz
YemenEN 300 220868.4 MHz, 869.85 MHz230 V50 Hz

* CEPT is a European Union, regional organisation dealing with the telecommunications standards with which Z-Wave must comply. Its work impacts Z-Wave devices in countries such as Albania, Andorra, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, and Vatican City.